KLIKSO idomok

Felhasználási területek:
 
Ivóvíz műanyag csőrendszerek ill. a Klikso rendszer kapcsolódási lehetőséget biztosít PE és PVC csövekhez, amelyek megfelelnek a normákban rögzített követelményeknek.
( DIN EN1452-1 és DIN EN12201 )

Jellemző típusok:


KLIKSO névleges méretek áttekintése
E 63 75 90 110 125 140
F 63 75 90 110 125 140
MMA 63 75 90 110 125 140
40 60 40 60 40 60 80 40 60 80 100 40 60 80 100 125 40 60 80 100 125
MMB   90 110 125 140
90 90 110 90 110 125 110 125 140
U 63 75 90 110 125 140
MMK 63 75 90 110 125 140
MMQ 63 75 90 110 125 140
MMR 63 75 90 110 125 140
  63 63 75 63 75 90 90 110 90 110 125
P 63 75 90 110 125 140


KLIKSO névleges méretek áttekintése
E 160 200 225
F 160 200 225
MMA 160 200 225
40 60 80 100 125 150 40 60 80 100 125 150 60 80 100 150 200
MMB 160    
110 125 140
U 160 200 225
MMK 160 200 225
MMQ 160 200 225
MMR 160 200 225
75 90 110 125 140 125 140 160 110 140 160 200
P 160 200 225

Minősítés:

DIN EN 12842-ben támasztott követelmények:
Idomok duktil öntvényből PVC, vagy PE csővezetékekhez.

A tömítés megfelel a DIN EN 681-1-nek.

Műszaki dokumentációk:

Kapcsolódó termékek: